Una risposta da parte della Diocesi di Teramo-Atri e del suo Vescovo, Lorenzo Leuzzi, ai bisogni che emergono dal mondo giovanile. Lo sportello resterà aperto presso il Caritas Point di piazza Orsini, a Teramo, ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 17 alle 19, e sarà riservato a tutti coloro che desiderino avere informazioni in ambito universitario e professionale. L’obiettivo primario sarà quello di incontrare i giovani, di ascoltarli, di incoraggiarli e soprattutto di orientarli a fare scelte positive per la propria crescita umana, culturale e professionale.
Calendario Sportello Orientamento |
||||||||||||||
Febbraio |
Marzo |
Aprile |
Maggio |
Giugno |
||||||||||
1 | V | 1 | V | 1 | L | 1 | M | 1 | S | |||||
2 | S | 2 | S | 2 | M |
Accompagnamento al lavoro e rapporto con le imprese(a cura di Anpal Servizi) |
2 | G | 2 | D | ||||
3 | D | 3 | D | 3 | M | Orientamento universitario (a cura dell’Università dell’Aquila) | 3 | V | 3 | L | ||||
4 | L | 4 | L | 4 | G | “Crescere in Digitale” (tirocini formativi retribuiti per giovani inoccupati) (a cura della Camera di Commercio di Teramo) | 4 | S | 4 | M | Accompagnamento al lavoro e rapporto con le imprese (a cura di Anpal Servizi) | |||
5 | M | Accompagnamento al lavoro e rapporto con le imprese (a cura di Anpal Servizi) | 5 | M | Accompagnamento al lavoro e rapporto con le imprese (a cura di Anpal Servizi) | 5 | V | 5 | D | 5 | M | Orientamento universitario (a cura dell’Università dell’Aquila) | ||
6 | M | Orientamento universitario (a cura dell’Università dell’Aquila) | 6 | M | Orientamento universitario (a cura dell’Università dell’Aquila) | 6 | S | 6 | L | 6 | G | “Crescere in Digitale” (tirocini formativi retribuiti presso aziende per giovani inoccupati) (a cura della Camera di Commercio di Teramo) | ||
7 | G | “Crescere in Digitale” (tirocini per giovani inoccupati) / CANVAS (a cura della Camera di Commercio di Teramo) | 7 | G | “Crescere in Digitale” (tirocini formativi retribuiti per giovani inoccupati) (a cura della Camera di Commercio di Teramo) | 7 | D | 7 | M | I programmi europei per l’occupazione e la mobilità in Europa (a cura di Europe Direct) | 7 | V | ||
8 | V | 8 | V | 8 | L | 8 | M | Orientamento universitario (a cura dell’Università dell’Aquila) | 8 | S | ||||
9 | S | 9 | S | 9 | M | I programmi europei per l’occupazione e la mobilità in Europa (a cura di Europe Direct) | 9 | G | Bandi e opportunità per le imprese (a cura della Camera di Commercio di Teramo)
Referente:Dott.ssa Tonia Ruggieri, dipendente camera di commercio. |
9 | D | |||
10 | D | 10 | D | 10 | M | Accesso ai prodotti finanziari (conto corrente, carte prepagate, prestiti) (a cura di Caritas Diocesana) | 10 | V | 10 | L | ||||
11 | L | 11 | L | 11 | G | CANVAS (prima fase di progettualità per avviare un’impresa) (a cura della Camera di Commercio di Teramo) | 11 | S | 11 | M | I programmi europei per l’occupazione e la mobilità in Europa (a cura di Europe Direct) | |||
12 | M | I programmi europei per l’occupazione e la mobilità in Europa (a cura di Europe Direct) | 12 | M | I programmi europei per l’occupazione e la mobilità in Europa (a cura di Europe Direct) | 12 | V | 12 | D | 12 | M | Ass.I.S.T.A. Accesso al Microcredito | ||
13 | M | Ass.I.S.T.A. Accesso al Microcredito | 13 | M | Ass.I.S.T.A. Accesso al Microcredito | 13 | S | 13 | L | 13 | G | Bandi e opportunità per le imprese (a cura della Camera di Commercio di Teramo)
Referente:Dott.ssa Tonia Ruggieri, dipende camera di commercio. |
||
14 | G | Come avviare un’attività imprenditoriale (a cura della Camera di Commercio di Teramo)
Descrizione del tema:https://www.te.camcom.it/pagina14_come-fare-per.html |
14 | G | Come avviare un’attività imprenditoriale (a cura della Camera di Commercio di Teramo)
Descrizione del tema:https://www.te.camcom.it/pagina14_come-fare-per.html |
14 | D | 14 | M | Incontro a cura della Pastorale del Lavoro
Prestazioni a sostegno del reddito – MCL- Movimento Cristiano Lavoratori |
14 | V | ||
15 | V | 15 | V | 15 | L | 15 | M | Accesso ai prodotti finanziari (conto corrente, carte prepagate, prestiti) (a cura di Caritas Diocesana) | 15 | S | ||||
16 | S | 16 | S | 16 | M | Incontro a cura della Pastorale del Lavoro
Tema trattato: Impresa artigiana e strumenti finanziari – Confartigianato |
16 | G | Come avviare un’attività imprenditoriale (a cura della Camera di Commercio di Teramo)
Descrizione del tema: https://www.te.camcom.it/pagina14_come-fare-per.html |
16 | D | |||
17 | D | 17 | D | 17 | M | Consulenza del lavoro e adempimenti burocratici d’impresa (a cura di Caritas Diocesana) | 17 | V | 17 | L | ||||
18 | L | 18 | L | 18 | G | Opportunità di finanziamento per l’imprenditorialità. (a cura della Camera di Commercio di Teramo)
Referente:Dott. Giuseppe Di Donato, funzionario unione regionale delle camere di commercio. |
18 | S | 18 | M | Incontro a cura della Pastorale del Lavoro
Tema trattato: |
|||
19 | M | Incontro con la Coldiretti (a cura della Pastorale del Lavoro) | 19 | M | Incontro con la Coldiretti (a cura della Pastorale del Lavoro) | 19 | V | 19 | D | 19 | M | Consulenza del lavoro e adempimenti burocratici d’impresa (a cura di Caritas Diocesana) | ||
20 | M | Consulenza del lavoro e adempimenti burocratici d’impresa (a cura di Caritas Diocesana) | 20 | M | Consulenza del lavoro e adempimenti burocratici d’impresa (a cura di Caritas Diocesana) | 20 | S | 20 | L | 20 | G | Come avviare un’attività imprenditoriale (a cura della Camera di Commercio di Teramo)
Descrizione del tema: https://www.te.camcom.it/pagina14_come-fare-per.html |
||
21 | G | Opportunità di finanziamento per l’imprenditorialità (a cura della Camera di Commercio di Teramo) | 21 | G | Bandi e opportunità per le imprese (a cura della Camera di Commercio di Teramo) | 21 | D | 21 | M | Strategie di comunicazione (a cura di Martina Di Musciano) | 21 | V | ||
22 | V | 22 | V | 22 | L | 22 | M | Consulenza del lavoro e adempimenti burocratici d’impresa (a cura di Caritas Diocesana) | 22 | S | ||||
23 | S | 23 | S | 23 | M | 23 | G | Orientamento universitario (a cura dell’Università di Teramo) | 23 | D | ||||
24 | D | 24 | D | 24 | M | 24 | V | 24 | L | |||||
25 | L | 25 | L | 25 | G | 25 | S | 25 | M | Strategie di comunicazione (a cura di Martina Di Musciano) | ||||
26 | M | Strategie di comunicazione (a cura di Martina Di Musciano) | 26 | M | Strategie di comunicazione (a cura di Martina Di Musciano) | 26 | V | 26 | D | 26 | M | Accesso ai prodotti finanziari (conto corrente, carte prepagate, prestiti) (a cura di Caritas Diocesana) | ||
27 | M | Accesso ai prodotti finanziari (conto corrente, carte prepagate, prestiti) (a cura di Caritas Diocesana) | 27 | M | Accesso ai prodotti finanziari (conto corrente, carte prepagate, prestiti) (a cura di Caritas Diocesana) | 27 | S | 27 | L | 27 | G | Orientamento universitario (a cura dell’Università di Teramo) | ||
28 | G | Orientamento universitario (a cura dell’Università di Teramo) | 28 | G | Orientamento universitario (a cura dell’Università di Teramo) | 28 | D | 28 | M | Incontro a cura della Pastorale del Lavoro
Prestazioni a sostegno del reddito – MCL- Movimento Cristiano Lavoratori |
28 | V | ||
29 | V | L | 29 | M | 29 | S | ||||||||
30 | S | 30 | M | 30 | G | 30 | D | |||||||
31 | D | 31 | V |
Scarica il Calendario dello Sportello Orientamento
Accedi alla pagina dell’Ufficio comunicazioni sociali per scaricare la rassegna stampa e le foto dell’Inaugurazione dello Sportello